Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:21:47 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:46 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:40 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:39 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:37 | 2 | 1.145 | 812.650 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:35 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:27 | 2 | 845 | 146.208 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:21 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:15 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:15 | 2 | 4.796 | 1.048.002 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:15 | 2 | 1.145 | 812.650 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:14 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:08 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:02 | 2 | 953 | 299.663 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:02 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:21:01 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 12:20:59 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 |
