Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:48:25 | 2 | 910 | 135.780 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:18 | 2 | 953 | 612.471 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:18 | 2 | 953 | 343.549 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:17 | 2 | 1.048 | 873.326 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:17 | 2 | 1.047 | 847.393 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:13 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:12 | 2 | 5.560 | 382.215 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:06 | 2 | 854 | 4.608.386 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:04 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:04 | 2 | 1.058 | 743.940 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:48:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:47:57 | 2 | 953 | 802.376 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:47:56 | 2 | 1.060 | 804.730 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:47:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 09:47:55 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
