Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:20:44 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:43 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:41 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:39 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:38 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:37 | 2 | 821 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:36 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:31 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:31 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:30 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:27 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:26 | 2 | 821 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:25 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:24 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:22 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:21 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:20:19 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 |
