Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:32:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:32:16 | 2 | 852 | 27.267 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:32:13 | 2 | 855 | 1.530.696 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:32:07 | 2 | 953 | 889.621 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:32:06 | 2 | 1.092 | 778.427 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:52 | 2 | 825 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:26 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:23 | 2 | 855 | 1.700.280 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:22 | 2 | 854 | 4.507.107 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:21 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:16 | 2 | 953 | 889.609 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:15 | 2 | 1.092 | 778.426 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:15 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:15 | 2 | 6.876 | 1.642.466 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:14 | 2 | 1.059 | 743.711 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:10 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:05 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 11:31:04 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
