Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 19:11:49 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:47 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:45 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:44 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:44 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:44 | 2 | 952 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:41 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:41 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:41 | 2 | 1.428 | 184.193 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:39 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:38 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:38 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:36 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:34 | 2 | 1.054 | 716.100 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:32 | 2 | 3.676 | 778.612 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:32 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:29 | 2 | 880 | 49.456 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:11:29 | 2 | 7.356 | 1.819.446 0,01% | 101,68276 |
