Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04.29.55 | 125 | 42.174.809 30,13% | 140.000.000 | 437,273168 | 7,963446 | 10,47846593 | ||
18/05/2026, 04.29.53 | 173 | 54.610.998 39,01% | 140.000.000 | 422,984377 | 9,436804 | 13,66279448 | ||
18/05/2026, 04.29.51 | 184 | 68.046.079 48,61% | 140.000.000 | 416,3529 | 11,225452 | 17,10572977 | ||
18/05/2026, 04.29.49 | 95 | 32.790.850 23,43% | 140.000.000 | 430,664891 | 5,792153 | 8,32971447 | ||
18/05/2026, 04.29.48 | 206 | 52.248.702 37,33% | 140.000.000 | 391,193222 | 7,468412 | 12,97092569 | ||
18/05/2026, 04.29.46 | 100 | 31.648.673 22,61% | 140.000.000 | 428,179015 | 5,610395 | 7,94090198 | ||
18/05/2026, 04.29.44 | 103 | 30.683.945 21,92% | 140.000.000 | 416,116244 | 5,124319 | 7,64376834 | ||
18/05/2026, 04.29.42 | 111 | 48.142.326 34,39% | 140.000.000 | 408,648778 | 7,584327 | 12,08897554 | ||
18/05/2026, 04.29.41 | 99 | 28.479.460 20,35% | 140.000.000 | 415,876275 | 4,732058 | 7,1118731 | ||
18/05/2026, 04.29.39 | 99 | 30.907.266 22,08% | 140.000.000 | 408,618339 | 4,96761 | 7,66166552 | ||
18/05/2026, 04.29.37 | 103 | 30.675.827 21,92% | 140.000.000 | 414,418951 | 5,025839 | 7,68680443 | ||
18/05/2026, 04.29.35 | 113 | 37.472.866 26,77% | 140.000.000 | 390,578723 | 5,359781 | 9,27632266 | ||
18/05/2026, 04.29.34 | 115 | 32.467.586 23,2% | 140.000.000 | 468,935341 | 7,103058 | 8,12214043 | ||
18/05/2026, 04.29.32 | 115 | 33.704.821 24,08% | 140.000.000 | 416,677156 | 5,691337 | 8,35269109 | ||
18/05/2026, 04.29.30 | 99 | 27.780.618 19,85% | 140.000.000 | 400,74214 | 4,170352 | 6,96251186 | ||
18/05/2026, 04.29.28 | 88 | 28.687.248 20,5% | 140.000.000 | 397,568021 | 4,256285 | 7,14884671 | ||
18/05/2026, 04.29.27 | 73 | 21.500.860 15,36% | 140.000.000 | 407,637169 | 3,408542 | 5,35600671 | ||
18/05/2026, 04.29.25 | 68 | 23.431.954 16,74% | 140.000.000 | 383,455404 | 3,077822 | 5,90728699 | ||
18/05/2026, 04.29.23 | 107 | 36.045.842 25,75% | 140.000.000 | 402,066101 | 5,506118 | 8,98669291 | ||
18/05/2026, 04.29.21 | 83 | 27.302.854 19,51% | 140.000.000 | 411,373203 | 4,347107 | 6,88455512 |
