Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 03:22:07 | 48 | 14 197 | 2 751 980 6,88 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:22:05 | 64 | 10 193 | 2 210 363 5,53 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:22:03 | 37 | 6 818 | 1 448 473 3,63 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:22:01 | 61 | 15 524 | 3 286 950 8,22 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:59 | 53 | 10 402 | 2 016 472 5,05 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:57 | 61 | 13 264 | 2 839 157 7,1 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:55 | 64 | 12 980 | 2 611 455 6,53 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:53 | 42 | 9 042 | 1 768 138 4,43 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:51 | 69 | 14 203 | 2 897 099 7,25 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:49 | 47 | 14 570 | 2 803 671 7,01 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:47 | 60 | 10 493 | 2 217 394 5,55 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:45 | 52 | 12 523 | 2 373 841 5,94 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:43 | 56 | 14 581 | 2 914 617 7,29 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:41 | 66 | 12 799 | 2 544 184 6,37 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:39 | 53 | 13 591 | 2 596 642 6,5 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:37 | 58 | 19 684 | 3 669 322 9,18 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:35 | 42 | 7 602 | 1 613 093 4,04 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:33 | 52 | 12 197 | 2 733 623 6,84 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:31 | 71 | 31 365 | 5 334 012 13,34 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:21:29 | 57 | 12 065 | 2 482 637 6,21 % | < 0,000001 |
