Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 10:09:59 | 12 | 12 164 | 1 815 347 4,54 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:57 | 12 | 7 813 | 1 244 331 3,12 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:55 | 9 | 6 966 | 953 439 2,39 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:53 | 12 | 9 858 | 1 530 843 3,83 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:51 | 13 | 10 169 | 1 266 278 3,17 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:49 | 11 | 9 308 | 1 421 697 3,56 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:47 | 11 | 8 494 | 1 153 241 2,89 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:45 | 11 | 7 891 | 913 250 2,29 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:43 | 9 | 6 675 | 1 343 646 3,36 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:41 | 11 | 8 192 | 1 374 832 3,44 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:39 | 11 | 5 795 | 898 873 2,25 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:37 | 12 | 9 963 | 1 542 210 3,86 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:35 | 9 | 5 283 | 710 244 1,78 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:33 | 10 | 9 889 | 1 206 522 3,02 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:31 | 13 | 10 961 | 3 074 453 7,69 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:29 | 12 | 10 447 | 1 907 979 4,77 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:27 | 14 | 9 354 | 1 569 108 3,93 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:25 | 16 | 11 935 | 2 287 214 5,72 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:23 | 12 | 7 681 | 1 113 580 2,79 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:09:21 | 16 | 9 761 | 2 017 302 5,05 % | < 0,000001 |
