Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:16:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
17/05/2026 13:16:31 | 1 | 128 314 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
17/05/2026 13:16:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
17/05/2026 13:16:19 | 1 | 136 027 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
17/05/2026 13:16:17 | 1 | 135 014 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
17/05/2026 13:16:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
17/05/2026 13:16:06 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
17/05/2026 13:16:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002149 | ||
17/05/2026 13:16:02 | 1 | 291 694 1,46 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
17/05/2026 13:16:02 | 1 | 512 295 2,57 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
17/05/2026 13:16:01 | 1 | 234 368 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
17/05/2026 13:16:01 | 1 | 372 028 1,87 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
17/05/2026 13:15:51 | 1 | 208 420 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000393 | ||
17/05/2026 13:15:41 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
17/05/2026 13:15:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
17/05/2026 13:15:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
17/05/2026 13:15:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
17/05/2026 13:15:29 | 1 | 134 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
17/05/2026 13:15:16 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
17/05/2026 13:15:15 | 1 | 134 986 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000111 |
