Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:25:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
17.05.2026 03:25:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002 | ||
17.05.2026 03:24:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000595 | ||
17.05.2026 03:24:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00003118 | ||
17.05.2026 03:24:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
17.05.2026 03:24:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000701 | ||
17.05.2026 03:24:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000013 | ||
17.05.2026 03:24:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000118 | ||
17.05.2026 03:24:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000512 | ||
17.05.2026 03:23:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011221 | ||
17.05.2026 03:23:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013032 | ||
17.05.2026 03:23:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,0001131 | ||
17.05.2026 03:23:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011626 | ||
17.05.2026 03:23:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004281 | ||
17.05.2026 03:23:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000431 | ||
17.05.2026 03:23:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002111 | ||
17.05.2026 03:23:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001704 | ||
17.05.2026 03:23:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011626 | ||
17.05.2026 03:23:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00001172 | ||
17.05.2026 03:23:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000127 |
