Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 01:43:19 | 28 | 2 768 998 6,93 % | 0,007968 | 0,00002206 | 0,00001888 | ||
18/05/2026 01:43:18 | 23 | 6 873 925 17,19 % | 0,011877 | 0,00008164 | 0,00004649 | ||
18/05/2026 01:43:17 | 19 | 1 829 861 4,58 % | 0,009024 | 0,00001651 | 0,00001245 | ||
18/05/2026 01:43:16 | 21 | 2 155 424 5,39 % | 0,009975 | 0,0000215 | 0,00001474 | ||
18/05/2026 01:43:15 | 28 | 6 746 053 16,87 % | 0,00818 | 0,00005518 | 0,00004578 | ||
18/05/2026 01:43:14 | 26 | 2 949 082 7,38 % | 0,02231 | 0,00006579 | 0,00002007 | ||
18/05/2026 01:43:13 | 17 | 1 212 935 3,04 % | 0,007405 | 0,00000898 | 0,00000832 | ||
18/05/2026 01:43:12 | 18 | 5 072 580 12,69 % | 0,169194 | 0,00085825 | 0,00003469 | ||
18/05/2026 01:43:11 | 24 | 2 543 635 6,36 % | 0,592755 | 0,00150775 | 0,00001746 | ||
18/05/2026 01:43:10 | 25 | 2 431 461 6,08 % | 2,857678 | 0,00694833 | 0,00001677 | ||
18/05/2026 01:43:09 | 20 | 1 830 365 4,58 % | 0,023811 | 0,00004358 | 0,0000127 | ||
18/05/2026 01:43:08 | 34 | 3 148 519 7,88 % | 0,016328 | 0,00005141 | 0,0000219 | ||
18/05/2026 01:43:07 | 33 | 6 190 738 15,48 % | 0,346129 | 0,00214279 | 0,00004279 | ||
18/05/2026 01:43:06 | 4 | 469 794 1,18 % | 0,007528 | 0,00000353 | 0,00000328 | ||
18/05/2026 01:43:05 | 24 | 2 699 258 6,75 % | 1,114158 | 0,0030074 | 0,00001891 | ||
18/05/2026 01:43:04 | 33 | 3 777 636 9,45 % | 0,008294 | 0,00003133 | 0,00002648 | ||
18/05/2026 01:43:03 | 22 | 6 832 807 17,09 % | 0,014161 | 0,00009676 | 0,00004752 | ||
18/05/2026 01:43:02 | 18 | 5 124 720 12,82 % | 0,080886 | 0,00041451 | 0,00003552 | ||
18/05/2026 01:43:01 | 29 | 10 228 557 25,58 % | 1,294358 | 0,01323942 | 0,00006963 | ||
18/05/2026 01:43:00 | 18 | 1 952 726 4,89 % | 0,009854 | 0,00001924 | 0,00001337 |
