Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 03:39:46 | 67 | 4 148 961 10,38 % | 0,423672 | 0,0017578 | 0,00003408 | ||
18/05/2026 03:39:45 | 92 | 4 159 909 10,4 % | 0,074245 | 0,00030885 | 0,00003415 | ||
18/05/2026 03:39:44 | 63 | 3 197 737 8 % | 0,014458 | 0,00004623 | 0,00002631 | ||
18/05/2026 03:39:43 | 68 | 3 734 268 9,34 % | 0,010029 | 0,00003745 | 0,00003074 | ||
18/05/2026 03:39:42 | 69 | 10 698 786 26,75 % | 0,00954 | 0,00010206 | 0,0000864 | ||
18/05/2026 03:39:41 | 76 | 3 433 892 8,59 % | 0,022904 | 0,00007865 | 0,00002777 | ||
18/05/2026 03:39:40 | 72 | 3 249 893 8,13 % | 0,085504 | 0,00027787 | 0,00002634 | ||
18/05/2026 03:39:39 | 32 | 2 431 269 6,08 % | 0,09141 | 0,00022224 | 0,00001979 | ||
18/05/2026 03:39:38 | 34 | 3 560 633 8,91 % | 10,602961 | 0,03775325 | 0,00002902 | ||
18/05/2026 03:39:37 | 32 | 3 336 475 8,35 % | 0,327795 | 0,00109368 | 0,00002724 | ||
18/05/2026 03:39:36 | 9 | 4 888 738 12,23 % | 0,00909 | 0,00004443 | 0,00003981 | ||
18/05/2026 03:39:35 | 13 | 950 986 2,38 % | 0,00851 | 0,00000809 | 0,00000781 | ||
18/05/2026 03:39:34 | 27 | 2 726 666 6,82 % | 0,015773 | 0,000043 | 0,00002248 | ||
18/05/2026 03:39:33 | 22 | 5 149 000 12,88 % | 0,008906 | 0,00004586 | 0,0000423 | ||
18/05/2026 03:39:32 | 24 | 2 113 248 5,29 % | 0,64019 | 0,00135288 | 0,00001745 | ||
18/05/2026 03:39:31 | 23 | 4 437 673 11,1 % | 1,050092 | 0,00465996 | 0,00003661 | ||
18/05/2026 03:39:30 | 24 | 1 825 540 4,57 % | 0,009816 | 0,00001792 | 0,00001515 | ||
18/05/2026 03:39:29 | 28 | 3 265 724 8,17 % | 0,01022 | 0,00003337 | 0,00002716 | ||
18/05/2026 03:39:28 | 29 | 5 917 288 14,8 % | 0,009388 | 0,00005555 | 0,00004894 | ||
18/05/2026 03:39:27 | 17 | 1 049 877 2,63 % | 0,008611 | 0,00000904 | 0,00000875 |
