Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:41:50 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:49 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:46 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:44 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:44 | 2 | 2,466 | 194,823 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:40 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:33 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:32 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:30 | 2 | 1,152 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:30 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:17 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:17 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:14 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:41:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:40:58 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:40:55 | 6 | 2,237 | 195,180 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:40:55 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:40:55 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 01:40:48 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
