Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 14:10:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:57 | 2 | 1,336 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:57 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:54 | 10 | 3,465 | 342,153 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:54 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:52 | 2 | 1,335 | 47,481 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 14:10:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
