Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:25:10 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:25:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:55 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:53 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:52 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:50 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:40 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:36 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:36 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:31 | 2 | 3,192 | 184,917 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:15 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:14 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:02 | 2 | 1,138 | 72,606 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:02 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:24:00 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:23:54 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 00:23:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
