Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:36:10 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:10 | 2 | 1,490 | 69,688 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:09 | 2 | 1,554 | 77,337 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:08 | 3 | 1,316 | 75,990 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:08 | 6 | 2,237 | 190,029 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:07 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:06 | 2 | 1,084 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:05 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:05 | 3 | 1,316 | 76,050 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:03 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:02 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:36:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:35:59 | 2 | 1,145 | 48,885 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:35:58 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:35:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:35:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:35:56 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:35:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:35:54 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01 % | 1,800 |
