Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:44:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:44:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:44:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:57 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:54 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:43:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 |
