Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:13:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:13:06 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:13:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:13:00 | 2 | 925 | 94,514 0.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:54 | 1 | 954 | 185,689 0.47 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:51 | 1 | 791 | 46,256 0.12 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:48 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:21 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:12:12 | 2 | 2,165 | 201,303 0.51 % | < 0.000001 |
