交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/05/22 01:02:36 | 0OKB | 0.00000069 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:02:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/22 01:02:35 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x03019780 | 2026/05/22 01:02:35 | 0OKB | 0.00000565 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:02:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04018b74 | 2026/05/22 01:02:34 | 0OKB | 0.00002348 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/22 01:02:34 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:02:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/22 01:02:33 | 0OKB | 0.00000221 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/22 01:02:33 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 01:02:33 | 0OKB | 0.00000278 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:02:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/22 01:02:32 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:02:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
triggerSplit | 2026/05/22 01:02:31 | 0OKB | 0.00000255 | |||||
transfer | 2026/05/22 01:02:31 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
mining | 2026/05/22 01:02:31 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:02:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/22 01:02:30 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:02:30 | 0OKB | 0OKB |
