區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 13:44:24 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/05/22 13:44:23 | 3 | 0.00000195 | ||
2026/05/22 13:44:22 | 2 | 0.00000515 | ||
2026/05/22 13:44:21 | 4 | 0.00000614 | ||
2026/05/22 13:44:20 | 6 | 0.00001229 | ||
2026/05/22 13:44:19 | 3 | 0.00000157 | ||
2026/05/22 13:44:18 | 3 | 0.00000479 | ||
2026/05/22 13:44:17 | 3 | 0.00000334 | ||
2026/05/22 13:44:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 13:44:15 | 4 | 0.00000915 | ||
2026/05/22 13:44:14 | 4 | 0.00000432 | ||
2026/05/22 13:44:13 | 4 | 0.00000473 | ||
2026/05/22 13:44:12 | 7 | 0.000036 | ||
2026/05/22 13:44:11 | 3 | 0.00000516 | ||
2026/05/22 13:44:10 | 4 | 0.0000063 | ||
2026/05/22 13:44:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 13:44:08 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/22 13:44:07 | 2 | 0.00000515 | ||
2026/05/22 13:44:06 | 2 | 0.00000546 | ||
2026/05/22 13:44:05 | 4 | 0.00000672 |
