區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:40:44 | 2 | 0.0000028 | ||
2026/05/22 05:40:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 05:40:42 | 4 | 0.00001625 | ||
2026/05/22 05:40:41 | 2 | 0.00000152 | ||
2026/05/22 05:40:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 05:40:39 | 2 | 0.0000015 | ||
2026/05/22 05:40:38 | 2 | 0.00026147 | ||
2026/05/22 05:40:37 | 2 | 0.00000431 | ||
2026/05/22 05:40:36 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/22 05:40:35 | 3 | 0.0000056 | ||
2026/05/22 05:40:34 | 4 | 0.00001848 | ||
2026/05/22 05:40:33 | 2 | 0.00000892 | ||
2026/05/22 05:40:32 | 3 | 0.00000197 | ||
2026/05/22 05:40:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 05:40:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 05:40:29 | 3 | 0.00000506 | ||
2026/05/22 05:40:28 | 3 | 0.00000462 | ||
2026/05/22 05:40:27 | 2 | 0.00000411 | ||
2026/05/22 05:40:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 05:40:25 | 1 | 0OKB |
