區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:06:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:26 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/09 19:06:25 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/09 19:06:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:21 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/09 19:06:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:16 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/09 19:06:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:06:11 | 2 | 0.00000042 |
