區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
401 | 已確認 | 2026/05/22 13:29:06 | 91,103 | ||
378 | 已確認 | 2026/05/22 13:29:03 | 87,955 | ||
397 | 已確認 | 2026/05/22 13:29:00 | 89,616 | ||
333 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:57 | 81,647 | ||
366 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:54 | 84,869 | ||
379 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:51 | 85,659 | ||
383 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:48 | 87,788 | ||
394 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:45 | 91,079 | ||
403 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:42 | 96,432 | ||
451 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:39 | 104,882 | ||
331 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:36 | 77,357 | ||
387 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:33 | 88,844 | ||
485 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:30 | 111,834 | ||
402 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:27 | 92,408 | ||
411 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:24 | 93,683 | ||
395 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:21 | 91,104 | ||
428 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:18 | 97,696 | ||
388 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:15 | 90,810 | ||
473 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:12 | 108,833 | ||
413 | 已確認 | 2026/05/22 13:28:09 | 95,695 |
