交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0.00023207 | -0.000232076 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 3 | 0SUI | 0.000345342 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0SUI | 0.000463272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0.00016299 | -0.000162992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0SUI | 0.000418174 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0SUI | 0.00037182 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0.00044458 | -0.00044458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 11 | 0SUI | 0.000371972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 3 | 118,660.62944988 | -0.0031691 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 4 | 0SUI | 0.000889552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0.0002445 | -0.000244504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 11 | 0SUI | 0.001189094 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0SUI | 0.00460642 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 11 | 0SUI | 0.000374592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0.00019947 | -0.000199472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 3 | 0SUI | -0.003615938 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0.00011161 | -0.000111616 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 12 | 0SUI | 0.00052918 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 2 | 0.00001696 | -0.00001696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 13:16:21 | 12 | 0SUI | 0.003584878 |
