檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1139 | 2026/05/26 08:17:18 | 8 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:18 | 10 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:18 | 7 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:17 | 9 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:17 | 8 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:17 | 9 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:17 | 16 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:16 | 12 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:16 | 10 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:16 | 8 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:16 | 10 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:16 | 13 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:15 | 7 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:15 | 11 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:15 | 7 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:15 | 11 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:15 | 18 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:14 | 11 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:14 | 14 | ||
1139 | 2026/05/26 08:17:14 | 8 |
