區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 04:56:15 | 54 | 8,471 | 2,013,069 5.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:56:13 | 35 | 8,217 | 4,070,166 10.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:56:11 | 35 | 5,606 | 1,299,049 3.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:56:09 | 25 | 4,401 | 993,401 2.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:56:07 | 40 | 9,515 | 1,859,654 4.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:56:05 | 47 | 14,388 | 3,161,745 7.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:56:03 | 82 | 12,976 | 4,333,384 10.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:56:01 | 77 | 14,004 | 6,209,420 15.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:59 | 191 | 31,782 | 9,150,447 22.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:57 | 65 | 13,069 | 3,898,319 9.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:55 | 22 | 14,511 | 2,771,437 6.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:53 | 41 | 11,757 | 2,926,448 7.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:51 | 113 | 16,945 | 4,638,741 11.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:49 | 71 | 15,315 | 4,097,873 10.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:47 | 28 | 5,922 | 2,297,014 5.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:45 | 36 | 7,711 | 1,540,061 3.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:43 | 27 | 4,915 | 1,303,194 3.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:41 | 9 | 4,409 | 518,580 1.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:39 | 12 | 2,790 | 588,635 1.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:55:37 | 13 | 6,004 | 1,148,930 2.88% | < 0.000001 |
