代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | < $0.01 | $210.83 | $603,763.15 | 1,941 | 2025/11/06 05:00:21 | |
| 9942 | $62,215.12 | $19,214.21 | $603,598.44 | 1,715 | 2025/04/30 21:24:02 | |
| 9943 | < $0.01 | $93,767.54 | $603,030.18 | 4,532 | 2026/05/03 11:39:00 | |
| 9944 | < $0.01 | $1,400.9 | $602,687.74 | 631 | 2025/12/09 10:17:14 | |
| 9945 | $0.16 | $37.36 | $601,461.27 | 11,826 | 2021/09/14 00:50:13 | |
| 9946 | $0.59 | $1,225,410.46 | $599,853.29 | 5 | 2026/05/18 12:03:53 | |
| 9947 | $0.59 | $16,112.01 | $599,851.3 | 18 | 2026/04/23 23:38:36 | |
| 9948 | < $0.01 | $740.5 | $598,292.78 | 1,470 | 2025/09/02 01:26:43 | |
| 9949 | $0.04 | $62,692.41 | $597,723.41 | 295 | 2025/12/18 22:07:01 | |
| 9950 | < $0.01 | $52,302.63 | $595,289.64 | 975 | 2026/01/21 02:59:31 | |
| 9951 | < $0.01 | $1,095.02 | $593,576.96 | 272 | 2026/04/15 04:48:32 | |
| 9952 | < $0.01 | $0.16 | $593,079.64 | 1,060 | 2026/04/02 03:11:01 | |
| 9953 | < $0.01 | $1,751,332.44 | $591,670.2 | 3 | 2026/05/10 21:02:23 | |
| 9954 | < $0.01 | $3,845.09 | $591,075.88 | 17,784 | 2025/07/14 18:33:11 | |
| 9955 | < $0.01 | $5,609.66 | $588,113.67 | 1,645 | 2024/04/29 00:26:20 | |
| 9956 | < $0.01 | $1,762,461.33 | $587,490.82 | 4 | 2026/04/13 18:04:00 | |
| 9957 | < $0.01 | $2,760.79 | $586,772.69 | 617 | 2025/09/23 01:58:01 | |
| 9958 | $0.05 | $0.03 | $584,029.36 | 21 | 2025/06/16 17:06:10 | |
| 9959 | < $0.01 | $49.52 | $583,455.96 | 531 | 2025/01/28 19:52:19 | |
| 9960 | < $0.01 | $8,853.68 | $583,163.57 | 31,222 | 2024/08/01 08:31:01 |

