代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | < $0.01 | $24.96 | $54,202,681.29 | 1,015 | 2023/04/04 07:57:42 | |
| 2902 | < $0.01 | $83,630,696.98 | $54,188,614.6 | 123 | 2026/04/27 09:12:46 | |
| 2903 | $0.05 | $18,964.64 | $54,067,533.89 | 19,550 | 2026/05/15 11:35:51 | |
| 2904 | < $0.01 | $83,377,234.65 | $54,027,783.42 | 123 | 2026/04/27 09:12:31 | |
| 2905 | < $0.01 | $85,747,206.49 | $53,798,032.13 | 124 | 2026/04/20 16:54:48 | |
| 2906 | < $0.01 | $82,938,480.12 | $53,748,560.18 | 123 | 2026/04/27 06:49:19 | |
| 2907 | < $0.01 | $82,779,650.81 | $53,643,361.43 | 123 | 2026/04/27 06:49:42 | |
| 2908 | $1.85 | $3.99 | $53,546,868.38 | 9 | 2025/07/22 14:02:42 | |
| 2909 | $0.05 | $86,631,958.23 | $52,979,401.15 | 15 | 2026/05/19 23:05:34 | |
| 2910 | $0.05 | $155,155,485.2 | $52,952,170.43 | 7 | 2026/05/25 03:29:11 | |
| 2911 | $0.07 | < $0.01 | $52,722,401.92 | 32 | 2025/07/06 23:30:39 | |
| 2912 | $0.01 | $3.99 | $52,388,221.35 | 12 | 2025/10/22 11:28:21 | |
| 2913 | $0.16 | $2,753.16 | $52,348,025.77 | 84,787 | 2024/03/20 13:58:58 | |
| 2914 | < $0.01 | $84,359,617.94 | $52,235,695.63 | 24 | 2026/04/20 19:08:28 | |
| 2915 | $0.01 | $3.99 | $52,061,263.43 | 12 | 2025/10/27 09:13:49 | |
| 2916 | $1 | $52,131,652.95 | $52,019,260.38 | 2 | 2026/04/08 20:32:54 | |
| 2917 | $0.01 | < $0.01 | $52,016,999.24 | 674 | 2025/11/08 09:15:31 | |
| 2918 | $0.99 | $52,002,348.06 | $51,991,190.81 | 2 | 2026/04/08 20:23:57 | |
| 2919 | $0.99 | $51,993,450.8 | $51,981,280.93 | 2 | 2026/04/08 20:07:11 | |
| 2920 | $259.94 | $288,639.13 | $51,978,526.58 | 8 | 2026/04/10 20:09:09 |
