區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:10:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.0000047 | ||
2026/05/18 03:09:58 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
2026/05/18 03:09:57 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.00000372 | ||
2026/05/18 03:09:57 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/18 03:09:56 | 1 | 46,000 0.23% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/18 03:09:56 | 1 | 37,411 0.19% | 20,000,000 | 0.0000391 | ||
2026/05/18 03:09:51 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/18 03:09:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/18 03:09:09 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000455 | ||
2026/05/18 03:09:00 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
2026/05/18 03:08:59 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/18 03:08:59 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/18 03:08:58 | 1 | 37,411 0.19% | 20,000,000 | 0.00003925 | ||
2026/05/18 03:08:46 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/18 03:08:41 | 1 | 71,614 0.36% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/18 03:08:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/18 03:08:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/18 03:08:29 | 2 | 468,440 2.35% | 20,000,000 | 0.00000413 | ||
2026/05/18 03:08:28 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/18 03:08:13 | 1 | 134,910 0.68% | 20,000,000 | 0.00000165 |
