區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:10:34 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/05/18 14:10:33 | 3 | 188,578 0.95% | 20,000,000 | 0.00005058 | ||
2026/05/18 14:10:32 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/18 14:10:27 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.0000059 | ||
2026/05/18 14:10:27 | 1 | 271,934 1.36% | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
2026/05/18 14:10:26 | 1 | 270,796 1.36% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/18 14:10:26 | 1 | 147,906 0.74% | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/05/18 14:10:24 | 1 | 131,351 0.66% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/18 14:10:20 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000691 | ||
2026/05/18 14:10:19 | 1 | 132,340 0.67% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/05/18 14:10:19 | 2 | 274,389 1.38% | 20,000,000 | 0.00000522 | ||
2026/05/18 14:09:47 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/05/18 14:09:44 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/18 14:09:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/18 14:09:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
2026/05/18 14:09:16 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/18 14:09:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002257 | ||
2026/05/18 14:09:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
2026/05/18 14:08:51 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000818 | ||
2026/05/18 14:08:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000175 |
