區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:32:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002155 | ||
2026/05/17 04:32:31 | 1 | 171,962 0.86% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/17 04:32:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/17 04:32:24 | 8 | 303,840 1.52% | 20,000,000 | 0.000005 | ||
2026/05/17 04:32:23 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/17 04:32:11 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/17 04:31:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/17 04:31:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/17 04:31:00 | 1 | 56,612 0.29% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/17 04:30:59 | 1 | 171,974 0.86% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/17 04:30:41 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/17 04:30:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/17 04:30:37 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/17 04:30:32 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/17 04:30:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
2026/05/17 04:30:01 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/17 04:30:01 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/17 04:30:00 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/17 04:29:51 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/17 04:29:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 |
