區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:54:50 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/17 12:54:50 | 1 | 37,411 0.19% | 20,000,000 | 0.00003835 | ||
2026/05/17 12:54:41 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/17 12:54:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/17 12:54:31 | 1 | 35,409 0.18% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/17 12:53:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/17 12:53:51 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 12:53:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/17 12:53:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/17 12:52:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/17 12:52:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/17 12:52:34 | 8 | 303,804 1.52% | 20,000,000 | 0.00000526 | ||
2026/05/17 12:52:33 | 2 | 75,930 0.38% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/17 12:52:11 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/17 12:51:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/17 12:51:01 | 1 | 399,103 2% | 20,000,000 | 0.00000391 | ||
2026/05/17 12:50:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/17 12:50:33 | 1 | 45,218 0.23% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/17 12:50:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/05/17 12:49:42 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000208 |
