區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:01:51 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 81,884 0.14% | -0.000211 | ||
2026/05/25 21:01:49 | 3 | 3,083 | 60,000,000 | 684,846 1.15% | -0.00052 | ||
2026/05/25 21:01:47 | 7 | 8,215 | 60,000,000 | 1,717,018 2.87% | 0.000746 | ||
2026/05/25 21:01:45 | 5 | 4,295 | 60,000,000 | 638,563 1.07% | -0.000274 | ||
2026/05/25 21:01:43 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 82,794 0.14% | -0.000888 | ||
2026/05/25 21:01:41 | 4 | 3,591 | 60,000,000 | 234,349 0.4% | -0.000659 | ||
2026/05/25 21:01:39 | 4 | 1,440 | 60,000,000 | 252,668 0.43% | 0.000205 | ||
2026/05/25 21:01:37 | 4 | 5,828 | 60,000,000 | 1,126,273 1.88% | -0.00002 | ||
2026/05/25 21:01:35 | 5 | 1,885 | 60,000,000 | 687,654 1.15% | 0.002042 | ||
2026/05/25 21:01:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/25 21:01:31 | 4 | 1,376 | 60,000,000 | 182,025 0.31% | -0.000788 | ||
2026/05/25 21:01:29 | 4 | 5,793 | 60,000,000 | 746,606 1.25% | 0.000385 | ||
2026/05/25 21:01:27 | 4 | 2,526 | 60,000,000 | 418,759 0.7% | 0.000513 | ||
2026/05/25 21:01:25 | 3 | 2,765 | 60,000,000 | 571,879 0.96% | -0.000575 | ||
2026/05/25 21:01:23 | 4 | 3,018 | 60,000,000 | 433,773 0.73% | -0.000536 | ||
2026/05/25 21:01:21 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/25 21:01:19 | 2 | 1,624 | 60,000,000 | 485,144 0.81% | -0.000485 | ||
2026/05/25 21:01:17 | 4 | 3,619 | 60,000,000 | 678,255 1.14% | -0.000292 | ||
2026/05/25 21:01:15 | 4 | 5,230 | 60,000,000 | 568,112 0.95% | 0.006745 | ||
2026/05/25 21:01:13 | 5 | 1,594 | 60,000,000 | 645,949 1.08% | 0.000364 |
