交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.12153256 | |||||
transfer | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.01846033 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.0845535 | |||||
approve | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.02602794 | |||||
approve | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.01548368 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.08677617 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.05050357 | |||||
transfer | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.03692145 | |||||
0x4686035b | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.37926995 | |||||
0x4686035b | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.34762621 | |||||
stake | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.07974804 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.06294382 | |||||
unstake | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.04652477 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.10241386 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.30156926 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.22618713 | |||||
stake | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.10076096 | |||||
unstake | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.05751775 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.12796902 | |||||
stake | 2026/05/22 09:25:59 | 0POL | 0.13362755 |
