區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:53:52 | 154 | 47,589,080 34% | 140,000,000 | 425.358546 | 8.233904 | 12.00851755 | ||
2026/05/21 07:53:50 | 209 | 59,505,691 42.51% | 140,000,000 | 427.314081 | 10.319365 | 15.10825409 | ||
2026/05/21 07:53:48 | 242 | 55,979,425 39.99% | 140,000,000 | 882.8368 | 35.111882 | 14.30881432 | ||
2026/05/21 07:53:47 | 152 | 36,320,217 25.95% | 140,000,000 | 760.793634 | 18.25623 | 9.37595912 | ||
2026/05/21 07:53:45 | 201 | 66,862,954 47.76% | 140,000,000 | 426.307857 | 11.813288 | 16.69091402 | ||
2026/05/21 07:53:43 | 109 | 23,909,977 17.08% | 140,000,000 | 470.605817 | 5.212208 | 6.03996614 | ||
2026/05/21 07:53:41 | 136 | 38,769,555 27.7% | 140,000,000 | 437.426149 | 7.292928 | 9.66588915 | ||
2026/05/21 07:53:40 | 141 | 36,264,820 25.91% | 140,000,000 | 495.786542 | 8.848313 | 9.13129661 | ||
2026/05/21 07:53:38 | 213 | 64,599,101 46.15% | 140,000,000 | 454.453066 | 13.00445 | 16.3528092 | ||
2026/05/21 07:53:36 | 171 | 47,703,769 34.08% | 140,000,000 | 452.830718 | 9.761117 | 11.84061473 | ||
2026/05/21 07:53:34 | 139 | 38,354,193 27.4% | 140,000,000 | 442.151874 | 7.347031 | 9.61134678 | ||
2026/05/21 07:53:33 | 121 | 25,130,392 17.96% | 140,000,000 | 497.144802 | 6.121881 | 6.37156238 | ||
2026/05/21 07:53:31 | 155 | 46,495,752 33.22% | 140,000,000 | 441.046151 | 8.9377 | 11.56907221 | ||
2026/05/21 07:53:29 | 174 | 42,333,749 30.24% | 140,000,000 | 457.163482 | 8.725635 | 10.62780831 | ||
2026/05/21 07:53:27 | 171 | 37,335,070 26.67% | 140,000,000 | 459.151814 | 7.882116 | 9.26034839 | ||
2026/05/21 07:53:26 | 156 | 43,943,283 31.39% | 140,000,000 | 483.522844 | 10.253418 | 10.99416244 | ||
2026/05/21 07:53:24 | 145 | 39,142,948 27.96% | 140,000,000 | 457.949984 | 8.039574 | 9.88593804 | ||
2026/05/21 07:53:22 | 151 | 43,396,613 31% | 140,000,000 | 454.356706 | 8.936948 | 10.78059375 | ||
2026/05/21 07:53:20 | 124 | 23,911,225 17.08% | 140,000,000 | 507.668871 | 6.211792 | 5.92719162 | ||
2026/05/21 07:53:19 | 156 | 44,842,473 32.04% | 140,000,000 | 448.525556 | 8.902283 | 11.21071187 |
