區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 11:21:34 | 133 | 32,770,522 23.41% | 140,000,000 | 457.407138 | 6.736181 | 8.25328891 | ||
2026/05/21 11:21:32 | 145 | 31,397,524 22.43% | 140,000,000 | 456.152886 | 6.475278 | 7.8467932 | ||
2026/05/21 11:21:30 | 122 | 29,192,116 20.86% | 140,000,000 | 424.997743 | 5.15516 | 7.2514232 | ||
2026/05/21 11:21:28 | 127 | 31,521,800 22.52% | 140,000,000 | 442.29342 | 6.027877 | 7.91400698 | ||
2026/05/21 11:21:27 | 139 | 34,451,828 24.61% | 140,000,000 | 442.930689 | 6.695853 | 8.56391862 | ||
2026/05/21 11:21:25 | 115 | 22,963,903 16.41% | 140,000,000 | 434.181212 | 4.270535 | 5.69996017 | ||
2026/05/21 11:21:23 | 144 | 36,781,965 26.28% | 140,000,000 | 436.954264 | 6.852251 | 9.21978536 | ||
2026/05/21 11:21:21 | 140 | 53,885,026 38.49% | 140,000,000 | 456.988222 | 11.0223 | 13.60252222 | ||
2026/05/21 11:21:20 | 122 | 34,382,975 24.56% | 140,000,000 | 471.259771 | 7.434872 | 8.76844029 | ||
2026/05/21 11:21:18 | 159 | 53,831,526 38.46% | 140,000,000 | 416.178201 | 9.002604 | 13.40090276 | ||
2026/05/21 11:21:16 | 188 | 62,225,696 44.45% | 140,000,000 | 419.142396 | 10.502004 | 15.57942242 | ||
2026/05/21 11:21:14 | 172 | 57,589,814 41.14% | 140,000,000 | 416.685282 | 9.484587 | 14.51224016 | ||
2026/05/21 11:21:13 | 132 | 38,555,042 27.54% | 140,000,000 | 446.568845 | 7.62714 | 9.59034051 | ||
2026/05/21 11:21:11 | 168 | 53,705,706 38.37% | 140,000,000 | 423.999125 | 9.317177 | 13.45399448 | ||
2026/05/21 11:21:09 | 156 | 52,680,917 37.63% | 140,000,000 | 438.632352 | 9.81423 | 13.29332368 | ||
2026/05/21 11:21:07 | 178 | 55,710,922 39.8% | 140,000,000 | 431.144688 | 9.866134 | 14.15333397 | ||
2026/05/21 11:21:06 | 158 | 42,702,016 30.51% | 140,000,000 | 446.992585 | 8.142559 | 10.94492491 | ||
2026/05/21 11:21:04 | 197 | 58,764,074 41.98% | 140,000,000 | 416.622785 | 9.832315 | 14.65013668 | ||
2026/05/21 11:21:02 | 172 | 48,935,768 34.96% | 140,000,000 | 392.086394 | 6.890962 | 12.29608677 | ||
2026/05/21 11:21:00 | 145 | 44,029,270 31.45% | 140,000,000 | 404.877594 | 6.667207 | 11.1592571 |
