區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:04:18 | 136 | 36,169,707 25.84% | 140,000,000 | 381.032118 | 4.840249 | 8.94157059 | ||
2026/05/21 18:04:16 | 116 | 26,012,330 18.59% | 140,000,000 | 394.80491 | 3.764581 | 6.50521373 | ||
2026/05/21 18:04:14 | 119 | 27,399,077 19.58% | 140,000,000 | 402.941179 | 4.220671 | 6.81954476 | ||
2026/05/21 18:04:12 | 129 | 29,378,494 20.99% | 140,000,000 | 397.965761 | 4.298531 | 7.39310289 | ||
2026/05/21 18:04:11 | 142 | 33,380,262 23.85% | 140,000,000 | 365.20876 | 3.867287 | 8.32347672 | ||
2026/05/21 18:04:09 | 130 | 27,665,760 19.77% | 140,000,000 | 421.014811 | 4.670909 | 6.97678479 | ||
2026/05/21 18:04:07 | 147 | 40,838,728 29.18% | 140,000,000 | 369.959108 | 4.959707 | 10.14895154 | ||
2026/05/21 18:04:05 | 209 | 55,239,800 39.46% | 140,000,000 | 361.861211 | 6.167103 | 13.82203758 | ||
2026/05/21 18:04:04 | 169 | 37,153,912 26.54% | 140,000,000 | 369.6058 | 4.546104 | 9.18619656 | ||
2026/05/21 18:04:02 | 143 | 28,299,183 20.22% | 140,000,000 | 418.545455 | 4.768973 | 7.07552095 | ||
2026/05/21 18:04:00 | 148 | 28,529,191 20.38% | 140,000,000 | 484.502519 | 6.609543 | 7.21292162 | ||
2026/05/21 18:03:58 | 158 | 39,215,048 28.02% | 140,000,000 | 434.08173 | 7.240525 | 9.78201 | ||
2026/05/21 18:03:57 | 102 | 24,577,979 17.56% | 140,000,000 | 427.143074 | 4.294831 | 6.20348164 | ||
2026/05/21 18:03:55 | 151 | 37,807,978 27.01% | 140,000,000 | 395.98191 | 5.546408 | 9.42486647 | ||
2026/05/21 18:03:53 | 129 | 35,634,386 25.46% | 140,000,000 | 412.627425 | 5.731481 | 8.97224355 | ||
2026/05/21 18:03:51 | 150 | 38,891,199 27.78% | 140,000,000 | 417.863211 | 6.587578 | 9.66362262 | ||
2026/05/21 18:03:50 | 145 | 27,298,020 19.5% | 140,000,000 | 429.377006 | 4.96981 | 6.75133121 | ||
2026/05/21 18:03:48 | 123 | 24,232,981 17.31% | 140,000,000 | 454.143769 | 4.940641 | 6.06461536 | ||
2026/05/21 18:03:46 | 127 | 31,175,666 22.27% | 140,000,000 | 439.277782 | 5.808643 | 7.88613358 | ||
2026/05/21 18:03:44 | 140 | 44,062,073 31.48% | 140,000,000 | 410.898295 | 7.147205 | 10.95782471 |
