區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 19:25:44 | 163 | 44,684,590 31.92% | 140,000,000 | 439.728257 | 8.3028 | 11.34627653 | ||
2026/05/21 19:25:42 | 191 | 44,234,787 31.6% | 140,000,000 | 462.250202 | 9.118359 | 11.32917957 | ||
2026/05/21 19:25:40 | 189 | 54,085,651 38.64% | 140,000,000 | 430.007961 | 9.737939 | 13.51932153 | ||
2026/05/21 19:25:38 | 152 | 50,868,059 36.34% | 140,000,000 | 435.641988 | 9.348941 | 12.81132065 | ||
2026/05/21 19:25:37 | 136 | 42,015,695 30.02% | 140,000,000 | 428.795677 | 7.339025 | 10.6771227 | ||
2026/05/21 19:25:35 | 141 | 50,703,254 36.22% | 140,000,000 | 431.23735 | 8.88241 | 12.98272659 | ||
2026/05/21 19:25:33 | 221 | 127,602,437 91.15% | 140,000,000 | 457.185537 | 25.81847 | 32.51951781 | ||
2026/05/21 19:25:31 | 182 | 136,529,953 97.53% | 140,000,000 | 429.423306 | 24.04689 | 34.58225322 | ||
2026/05/21 19:25:30 | 182 | 45,807,298 32.72% | 140,000,000 | 423.454427 | 8.004857 | 11.39244597 | ||
2026/05/21 19:25:28 | 141 | 42,961,778 30.69% | 140,000,000 | 432.139547 | 7.786137 | 10.77934573 | ||
2026/05/21 19:25:26 | 157 | 32,936,169 23.53% | 140,000,000 | 441.170164 | 6.339335 | 8.19111947 | ||
2026/05/21 19:25:24 | 162 | 32,711,462 23.37% | 140,000,000 | 430.432026 | 5.85925 | 8.22081029 | ||
2026/05/21 19:25:23 | 123 | 29,310,926 20.94% | 140,000,000 | 437.317037 | 5.497226 | 7.32094125 | ||
2026/05/21 19:25:21 | 126 | 27,612,595 19.73% | 140,000,000 | 464.592534 | 5.853576 | 6.97502908 | ||
2026/05/21 19:25:19 | 144 | 35,309,097 25.23% | 140,000,000 | 441.684152 | 6.770237 | 8.82523076 | ||
2026/05/21 19:25:17 | 135 | 45,048,516 32.18% | 140,000,000 | 457.174152 | 9.239627 | 11.35538995 | ||
2026/05/21 19:25:16 | 155 | 34,308,511 24.51% | 140,000,000 | 468.16023 | 7.498521 | 8.56335858 | ||
2026/05/21 19:25:14 | 138 | 31,560,659 22.55% | 140,000,000 | 445.30811 | 6.092379 | 7.9618382 | ||
2026/05/21 19:25:12 | 166 | 44,147,045 31.54% | 140,000,000 | 472.538152 | 9.627691 | 11.23347145 | ||
2026/05/21 19:25:10 | 140 | 36,711,423 26.23% | 140,000,000 | 472.044553 | 7.895809 | 9.43361753 |
