區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:10:05 | 145 | 52,009,852 37.15% | 140,000,000 | 400.50198 | 7.35392 | 13.47612833 | ||
2026/05/22 17:10:04 | 210 | 77,973,754 55.7% | 140,000,000 | 387.686343 | 10.84742 | 19.38193947 | ||
2026/05/22 17:10:02 | 105 | 28,928,208 20.67% | 140,000,000 | 388.64265 | 3.971978 | 7.27075676 | ||
2026/05/22 17:10:00 | 121 | 36,608,212 26.15% | 140,000,000 | 404.253813 | 5.507023 | 9.2919854 | ||
2026/05/22 17:09:58 | 141 | 44,371,040 31.7% | 140,000,000 | 366.653163 | 5.198912 | 11.06986947 | ||
2026/05/22 17:09:57 | 157 | 46,514,650 33.23% | 140,000,000 | 379.094076 | 5.932713 | 11.70071448 | ||
2026/05/22 17:09:55 | 113 | 33,334,003 23.82% | 140,000,000 | 398.342136 | 4.969453 | 8.30888434 | ||
2026/05/22 17:09:53 | 129 | 40,127,284 28.67% | 140,000,000 | 433.367479 | 7.29452 | 10.09533916 | ||
2026/05/22 17:09:51 | 132 | 35,786,190 25.57% | 140,000,000 | 422.47463 | 6.213535 | 8.90522212 | ||
2026/05/22 17:09:50 | 145 | 43,935,933 31.39% | 140,000,000 | 388.211915 | 6.028143 | 11.02830968 | ||
2026/05/22 17:09:48 | 130 | 38,218,647 27.3% | 140,000,000 | 372.543767 | 4.766247 | 9.47187127 | ||
2026/05/22 17:09:46 | 126 | 39,500,370 28.22% | 140,000,000 | 407.282227 | 6.206105 | 9.88169314 | ||
2026/05/22 17:09:44 | 139 | 38,388,891 27.43% | 140,000,000 | 399.871899 | 5.654849 | 9.69578957 | ||
2026/05/22 17:09:43 | 227 | 49,840,748 35.61% | 140,000,000 | 443.646382 | 9.426104 | 12.68556295 | ||
2026/05/22 17:09:41 | 142 | 53,369,179 38.13% | 140,000,000 | 386.602379 | 7.368482 | 13.26416895 | ||
2026/05/22 17:09:39 | 133 | 33,376,809 23.85% | 140,000,000 | 394.471223 | 4.784487 | 8.38170317 | ||
2026/05/22 17:09:37 | 114 | 28,325,363 20.24% | 140,000,000 | 473.892244 | 6.348563 | 7.07460649 | ||
2026/05/22 17:09:36 | 139 | 35,489,225 25.35% | 140,000,000 | 383.035404 | 4.640528 | 8.95310115 | ||
2026/05/22 17:09:34 | 143 | 40,924,218 29.24% | 140,000,000 | 391.893885 | 5.618913 | 10.41903693 | ||
2026/05/22 17:09:32 | 166 | 51,923,541 37.09% | 140,000,000 | 376.564935 | 6.630511 | 12.92207362 |
