區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:35:13 | 21 | 6,611,354 16.53% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:35:11 | 24 | 6,544,181 16.37% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:35:09 | 20 | 5,789,332 14.48% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:35:07 | 25 | 7,580,055 18.96% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:35:05 | 39 | 8,743,405 21.86% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:35:03 | 46 | 11,916,674 29.8% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:35:01 | 39 | 14,206,651 35.52% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:59 | 28 | 7,367,236 18.42% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:57 | 23 | 9,401,154 23.51% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:55 | 23 | 7,714,925 19.29% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:53 | 21 | 8,034,239 20.09% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:51 | 25 | 7,735,521 19.34% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:49 | 21 | 6,788,077 16.98% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:47 | 18 | 5,924,263 14.82% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:45 | 21 | 7,818,905 19.55% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:43 | 29 | 7,940,852 19.86% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:41 | 22 | 6,535,534 16.34% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:39 | 18 | 6,718,168 16.8% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:37 | 25 | 7,857,091 19.65% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:34:35 | 20 | 5,589,136 13.98% | 40,000,000 |
