區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 08:23:25 | 25 | 14,352,791 35.89% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:23 | 22 | 6,829,269 17.08% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:21 | 23 | 5,879,355 14.7% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:19 | 22 | 12,955,019 32.39% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:17 | 21 | 6,790,537 16.98% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:15 | 24 | 11,864,164 29.67% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:13 | 27 | 6,565,220 16.42% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:11 | 26 | 6,112,531 15.29% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:09 | 26 | 6,146,108 15.37% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:07 | 31 | 5,525,723 13.82% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:05 | 27 | 8,067,435 20.17% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:03 | 21 | 7,976,030 19.95% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:23:01 | 25 | 5,566,112 13.92% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:22:59 | 28 | 36,499,194 91.25% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:22:57 | 26 | 10,133,015 25.34% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:22:55 | 26 | 9,046,884 22.62% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:22:53 | 23 | 9,846,513 24.62% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:22:51 | 23 | 5,264,631 13.17% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:22:49 | 21 | 11,677,697 29.2% | 40,000,000 | |
2026/05/21 08:22:47 | 26 | 9,758,503 24.4% | 40,000,000 |
