區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:03:51 | 31 | 8,766,791 21.92% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:49 | 33 | 7,541,839 18.86% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:47 | 37 | 11,258,565 28.15% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:45 | 40 | 11,191,463 27.98% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:43 | 29 | 7,804,866 19.52% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:41 | 31 | 9,625,921 24.07% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:39 | 35 | 10,251,574 25.63% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:37 | 35 | 8,928,956 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:35 | 33 | 8,498,888 21.25% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:33 | 31 | 8,126,020 20.32% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:31 | 27 | 7,548,354 18.88% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:29 | 39 | 12,066,171 30.17% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:27 | 41 | 9,196,937 23% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:25 | 43 | 11,839,006 29.6% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:23 | 46 | 32,016,931 80.05% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:21 | 34 | 10,770,447 26.93% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:19 | 63 | 12,962,618 32.41% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:17 | 32 | 8,365,697 20.92% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:15 | 29 | 10,904,789 27.27% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:03:13 | 26 | 10,228,526 25.58% | 40,000,000 |
