區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:07:19 | 20 | 7,747,707 19.37% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:17 | 33 | 13,014,485 32.54% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:15 | 29 | 11,660,379 29.16% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:13 | 28 | 10,810,179 27.03% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:11 | 36 | 11,434,339 28.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:09 | 32 | 10,455,691 26.14% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:07 | 24 | 7,823,695 19.56% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:05 | 24 | 10,928,411 27.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:03 | 30 | 15,264,037 38.17% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:07:01 | 47 | 15,741,361 39.36% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:59 | 28 | 10,174,341 25.44% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:57 | 26 | 9,970,450 24.93% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:55 | 22 | 8,980,499 22.46% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:53 | 28 | 11,416,436 28.55% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:51 | 32 | 13,843,692 34.61% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:49 | 29 | 11,111,460 27.78% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:47 | 23 | 9,807,412 24.52% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:45 | 26 | 10,748,573 26.88% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:43 | 24 | 7,978,344 19.95% | 40,000,000 | |
2026/05/22 23:06:41 | 29 | 10,209,536 25.53% | 40,000,000 |
