區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:12:53 | 31 | 11,332,111 28.34% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:51 | 31 | 10,682,933 26.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:49 | 32 | 10,066,311 25.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:47 | 28 | 8,486,203 21.22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:45 | 37 | 12,115,173 30.29% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:43 | 33 | 10,353,801 25.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:41 | 32 | 10,036,073 25.1% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:39 | 30 | 9,084,686 22.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:37 | 36 | 12,974,831 32.44% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:35 | 46 | 12,656,128 31.65% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:33 | 30 | 8,122,323 20.31% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:31 | 31 | 10,955,854 27.39% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:29 | 30 | 8,929,725 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:27 | 31 | 8,751,656 21.88% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:25 | 35 | 11,523,912 28.81% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:23 | 32 | 9,302,933 23.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:21 | 29 | 8,084,595 20.22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:19 | 31 | 8,959,813 22.4% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:17 | 30 | 9,607,470 24.02% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:12:15 | 34 | 9,676,614 24.2% | 40,000,000 |
