區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/09 08:57:03 | 47 | 13,790,320 34.48% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:57:01 | 39 | 9,704,912 24.27% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:59 | 41 | 8,790,360 21.98% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:57 | 44 | 9,556,083 23.9% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:55 | 37 | 9,502,001 23.76% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:53 | 43 | 7,536,770 18.85% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:51 | 40 | 8,732,872 21.84% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:49 | 35 | 33,981,662 84.96% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:47 | 44 | 10,975,713 27.44% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:45 | 48 | 13,348,905 33.38% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:43 | 48 | 11,528,138 28.83% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:41 | 45 | 10,406,352 26.02% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:39 | 42 | 10,656,865 26.65% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:37 | 41 | 8,865,789 22.17% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:35 | 45 | 10,592,980 26.49% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:33 | 49 | 12,566,138 31.42% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:31 | 37 | 8,636,811 21.6% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:29 | 41 | 8,274,486 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:27 | 40 | 10,155,042 25.39% | 40,000,000 | |
2026/05/09 08:56:25 | 39 | 9,924,135 24.82% | 40,000,000 |
