區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 09:32:45 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/26 09:32:45 | 8 | 0.00000016 | |
2026/05/26 09:32:44 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/26 09:32:44 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/26 09:32:44 | 8 | 0.00000043 | |
2026/05/26 09:32:44 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/26 09:32:43 | 5 | 0.00000013 | |
2026/05/26 09:32:43 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/26 09:32:43 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/26 09:32:43 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/26 09:32:42 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/26 09:32:42 | 11 | 0.00000019 | |
2026/05/26 09:32:42 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/26 09:32:42 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/26 09:32:41 | 8 | 0.00000045 | |
2026/05/26 09:32:41 | 16 | 0.00000022 | |
2026/05/26 09:32:41 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/26 09:32:41 | 10 | 0.00000017 | |
2026/05/26 09:32:40 | 3 | 0.00000004 | |
2026/05/26 09:32:40 | 6 | 0.00000007 |
