區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 06:54:08 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/26 06:54:07 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/26 06:54:07 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/26 06:54:07 | 8 | 0.00000014 | |
2026/05/26 06:54:07 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/26 06:54:06 | 7 | 0.00000026 | |
2026/05/26 06:54:06 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/26 06:54:06 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/26 06:54:06 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/26 06:54:05 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/26 06:54:05 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/26 06:54:05 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/26 06:54:05 | 2 | 0BNB | |
2026/05/26 06:54:04 | 6 | 0.00000022 | |
2026/05/26 06:54:04 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/26 06:54:04 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/26 06:54:04 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/26 06:54:03 | 11 | 0.00000019 | |
2026/05/26 06:54:03 | 5 | 0.00000012 | |
2026/05/26 06:54:03 | 11 | 0.00000014 |
