區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 17:58:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:58:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:58:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:57:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/25 17:56:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







