區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 13:20:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:20:39 | 4 | 3,216,012 6.44% | 50,000,000 | 0.00000539 | ||
2026/05/25 13:20:29 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:20:19 | 5 | 3,315,463 6.64% | 50,000,000 | 0.00001396 | ||
2026/05/25 13:20:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:19:59 | 4 | 3,276,321 6.56% | 50,000,000 | 0.00000974 | ||
2026/05/25 13:19:49 | 4 | 4,851,678 9.71% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/25 13:19:39 | 4 | 2,364,201 4.73% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:19:29 | 4 | 3,382,914 6.77% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/25 13:19:19 | 5 | 4,899,799 9.8% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/25 13:19:09 | 5 | 4,454,752 8.91% | 50,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/25 13:18:59 | 4 | 4,292,917 8.59% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/25 13:18:49 | 4 | 3,023,122 6.05% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:18:39 | 5 | 4,140,198 8.29% | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/25 13:18:29 | 3 | 3,338,603 6.68% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:18:19 | 5 | 3,418,561 6.84% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/25 13:18:09 | 4 | 4,157,267 8.32% | 50,000,000 | 0.00000694 | ||
2026/05/25 13:17:59 | 5 | 5,140,987 10.29% | 50,000,000 | 0.00001015 | ||
2026/05/25 13:17:49 | 5 | 3,325,652 6.66% | 50,000,000 | 0.00001145 | ||
2026/05/25 13:17:39 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 |
