區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:54:49 | 4 | 3,217,158 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/24 18:54:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:54:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:54:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:54:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:53:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:53:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:53:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:53:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:53:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:53:09 | 4 | 3,219,952 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/24 18:52:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:52:49 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/24 18:52:39 | 3 | 641,764 1.29% | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/24 18:52:29 | 6 | 3,260,702 6.53% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/24 18:52:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:52:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:51:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:51:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:51:39 | 9 | 1,397,009 2.8% | 50,000,000 | 0.00000034 |
